Teamslijst
Er zijn op dit moment 14 teams ingeschreven.
Teams in deze lijst hoeven nog niet compleet te zijn.
Vriendenteams
KWW 2
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| B 7 | Wil Lammerts | Jan Seinen |
| S 14 | Mark van der Peet | Roland Hendriksen |
| T 93 | Gijs van der Koogh | Guus Bensdorp |
BRIJERS
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| B 8 | André Ottenhoff | Ariën Hooimeijer |
| B 9 | Marielle Copier | Paul Copier |
| B 11 | Kevin Roeten | Max Bisschops |
| C 84 | Hans Offereins | Jeroen Kruijsse |
KWW 3
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| S 15 | Tilly Buitenhuis | Henk Mensink |
| O 35 | Koos Bleeker | Simon Brandsma |
| T 96 | Robert van der Zee | Martin van der Zee |
| T 97 | Gerard Keuper | Angela Keuper |
AS Cabrio
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| O 38 | Ad Sabbé | Eric Stevens |
| T 99 | Daan Sabbé | Dennis Van Dijk |
| T 100 | Merel Hoftijzer | Rick Van de Graaf |
de Strijdtijgers
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| C 79 | Casper Mijling | Stephan Ninaber |
| T 116 | Iric Timans | Thomas Kooijman |
| T 117 | Bas Groenendijk | Robin Kooijman |
| T 118 | Paul Vooren | Christiaan Vooren |
| T 119 | Michel van Veenschoten | Dennis Potman |
Stichting 911Events
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| T 120 | Maurice Hoeneveld | Arie Dijksma |
| T 121 | Johannes de Vries | Jelmer Westra |
| T 122 | Ton Brinkel | Ingrid Beckman |
Paddle to the Metal
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| T 123 | Rene Oosthoek | Marcel Kalse |
| T 124 | Niels van den Broek | Mike Oosthoek |
| T 125 | Sietse Holdinga | Reinier van Mourik |
| T 126 | Nicole Oosthoek | Nicoline Holdinga-Kostelijk |
Point S Amsterdam ZuidOost
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| T 146 | Peter Dusoswa | Annette Dusoswa |
| T 147 | Bob van Willigen | Danny Mertens |
| T 148 | Mario Rutte | Japie Apoint |
| T 149 | Nico Berendrecht | Rik Eindhoven |
| T 150 | Sjaak Westbroek | Wendy Westbroek |
Team Mini Amsterdam 1
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| T 151 | Norbert Elsenburg | Sander Stammis |
| T 152 | Renske Bakker | Roy van Vegten |
| T 153 | Eric Weijers | Richard Stouten |
| T 154 | Willem Dekkers | Jeremy Homan |
| T 155 | Raymond de Wind | Dennis Hoogeveen |
Team Mini Amsterdam 2
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| T 156 | Arjan van der Burgt | Richard van den Burgt |
| T 157 | Wesley Lemmer | Geert Streur |
| T 158 | Bas van Schaik | Ger van Schaik |
| T 159 | Leon Paap | Rik Mellegers |
| T 160 | Mark Kuijer | Adam Kosman |
Spannie
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| T 161 | Ger Spannenburg | Lucy Spannenburg |
| T 162 | Patrick Spannenburg | Danny van Dijk |
| T 163 | Brian Spannenburg | Selina Spannenburg |
Classic-teams
KWW 1
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| A 1 | Johan Stassen | Patrick Stassen |
| S 17 | Jan van der Aa | Ronald van der Aa |
| S 23 | Margreet op 't Hof | Carl Verboom |
| O 28 | Piet Polstra | Celeste Polstra |
vriendenkring-klassiekers.nl
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| S 21 | Ben Schaafsma | Lex ten Braak |
| O 31 | Guus Jonker | Ruben Jonker |
| O 32 | Emil Stojanov | Tom Ottevanger |
| O 33 | Joep Beliën | Joep Beliën |
Impressionisti
| Nr. | Bestuurder | Navigator |
|---|---|---|
| O 53 | Michiel Boukens | Jesse Kraal |
| O 54 | Dirk Delver | Jaap Delver |
| O 55 | Thijs Vlaar | Jack Wever |
| O 56 | Piet Tromp | Bart Koopman |